>

Blogs

Jose Luis Escudero Gallegos

Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero

El tiempo. La borrasca da sus últimos coletazos. Acumulados de lluvias en la Provincia de Málaga. Una masa de aire cálida tomara protagonismo en Andalucía.

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos dias amigos de la meteorología. Son las seis y media de la mañana, mi estación en Málaga Capital registra 19,8 grados, los cielos están muy nubosos y el viento en calma. Os paso las temperaturas que tenemos en estos momentos en nuestra comunidad y una imagen del satélite eumetsat. Fuente aemet y meteogalicia.

 

 

Como os comento en el titulo del blog, la borrasca dará hoy martes su últimos coletazos. La mayor probabilidad  de precipitaciones debiles se dará en la zona más occidental de nuestra comunidad. Las temperaturas máximas en ascenso, donde más se notara sera por el interior de nuestra comunidad y litoral de Granada. Os paso las máximas previstas para hoy. Fuente aemet.

 

Provincia Ciudad Máxima (°C) Mínima (°C)
Almería Almería 29 20
Huércal-Overa 27 17
Cádiz Algeciras 24 17
Cádiz 24 18
Jerez de la Frontera 26 14
Córdoba Córdoba 26 15
Lucena 25 13
Pozoblanco 23 12
Priego de Córdoba 24 11
Granada Baza 26 11
Granada 27 12
Loja 27 15
Motril 31 20
Huelva Almonte 25 14
Huelva 24 15
Isla Cristina 23 17
Valverde del Camino 22 14
Jaén Alcalá la Real 22 12
Andújar 27 11
Cazorla 25 14
Jaén 25 14
Linares 25 14
Málaga Antequera 24 12
Málaga 25 19
Marbella 25 19
Ronda 23 14
Vélez-Málaga 29 18
Sevilla Écija 27 14
Lebrija 26 14
Morón de la Frontera 25 14
Sevilla 25 15

Como os comentaba ayer lunes, al bajar la borrasca hacia las Islas Canarias, esto traerá consigo que la dorsal Africana acompañada de una masa de aire cálida tome protagonismo en toda la península. Os paso un mapa a 500 hpa ( 5500 metros) y otro de temperatura a 850 hpa ( 1500 metros). Mañana cuando de nuevo actualice el blog hablaremos de este episodio de “calor”. Fuente meteociel.

 

 

Os paso los acumulados de este episodio. 

En Málaga Capital el mayor acumulado se ha dado en el aeropuerto con 12,8 litros.

 

 

Os paso los acumulados de la Provincia Malagueña y zona oriental de  Cádiz. No he puesto los de la provincia de Granada y Almeria porque apenas han registrado precipitación. La zona occidental andaluza como es el caso de las Provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba en muchos puntos se han sobrepasado los 100 litros.

 

ESTACIÓN SENSOR FECHA NOMBRE ACUMULADO (l/m2)
1 SIERRA MIJAS (MA) 001P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 14,10
6 LOS REALES (MA) 006P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 37,00
12 MAJADA DE LAS LOMAS (MA) 012P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 51,40
13 RÍO GENAL (JUBRIQUE) (MA) 013P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 31,10
14 PUJERRA (MA) 014P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 37,10
15 CUEVAS DEL BECERRO (MA) 015P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 45,80
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) 016P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 10,50
17 OJEN (MA) 017P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 12,90
18 EL TORCAL (MA) 018P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 14,40
19 EMBALSE DE CASASOLA (MA) 019P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 7,60
20 EMBALSE DEL LIMONERO (MA) 020P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 8,00
21 DEPURADORA DEL ATABAL (MA) 021P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 7,40
22 MÁLAGA – PALACIO DE LA TINTA (MA) 022P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 11,00
24 DEPURADORA DE MARBELLA (MA) 024P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 10,40
25 SANTÓN PITAR (MA) 025P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 15,50
26 CAÑETE LA REAL (MA) 026P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 42,40
27 RONDA (MA) 027P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 37,10
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) 028P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 24,70
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) 029P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 6,70
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) 031P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 5,70
32 REPETIDOR LA ENCANTADA (MA) 032P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 5,60
33 CANAL DE LA ENCANTADA (MA) 033P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 4,90
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 034P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 7,00
35 COÍN (MA) 035P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 13,10
36 ALCAUCÍN (MA) 036P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 14,10
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) 037P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 9,10
38 RÍO GUADALHORCE (CARTAMA) (MA) 038P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 11,70
39 VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MA) 039P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 31,90
40 CASARABONELA (MA) 040P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 6,60
41 COLMENAR (MA) 041P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 10,70
42 ALFARNATEJO (MA) 042P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 12,20
43 RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) 043P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 9,50
44 TORROX (MA) 044P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 1,10
46 RIO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) 046P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 11,80
101 LA ARAÑA (MA) 101P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 4,90
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 103P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 52,90
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 104P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIÓMETRO 10,20
105 LAS GOLONDRINAS (MA) 105P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIÓMETRO 4,50
125 DEPURADORA DEL TRAPICHE (MA) 125P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 4,00
126 FAHALA (MA) 126P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 11,30
127 RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) 127P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIÓMETRO 6,70
128 RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) 128P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIÓMETRO 4,70
129 RIO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) 129P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 15,30
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 130P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIÓMETRO 25,10

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN SENSOR FECHA NOMBRE ACUMULADO (l/m2)
2 SIERRA DE LUNA (CA) 002P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 26,00
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) 003P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 15,80
4 DEPÓSITO REGULADOR CHARCO RDO (CA) 004P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 13,90
5 TORRE TOMA DE CHARCO REDONDO (CA) 005P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 13,60
7 DEPÓSITO DI-1 (CA) 007P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 4,60
8 EMBALSE DE GUADARRANQUE (CA) 008P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 21,40
9 RÍO HOZGARGANTA (JIMENA) (CA) 009P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 27,20
10 LOMAS DE CAMARA (CA) 010P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 46,40
11 RÍO GUADIARO(S PABLO BUCEITE) (CA) 011P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 12,10
23 PARTIDOR DE GUADARRANQUE (CA) 023P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 19,50
102 SAN ENRIQUE DE GUADIARO (CA) 102P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 1,00
203 GRAZALEMA (CA) 203P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 79,30
212 GUADALETE-JEREZ DE LA FRONTERA(CA) 212P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 60,20
214 ALAMO-BENALUP DE SIDONIA(CA) 214P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 63,50
217 RIO GUADIARO-MAJACEITE UBRIQUE (CA) 217P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIÓMETRO 52,80
219 JUNTA DE LOS RÍOS (CA) 219P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 95,50
220 BARCA DE LA FLORIDA (CA) 220P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 85,00
226 EL PORTAL (CA) 226P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 62,50
269 EMBALSE DE ZAHARA (CA) 269P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 46,30
270 EMBALSE DE BORNOS (CA) 270P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 100,80
271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA (CA) 271P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 102,20
272 EMBALSE DE HURONES (CA) 272P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 48,30
273 EMBALSE DE GUADALCACÍN (CA) 273P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 65,60
275 EMBALSE DE BARBATE (CA) 275P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 69,40
276 EMBALSE DE CELEMÍN (CA) 276P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 60,20
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR (CA) 277P01 22/10/16 00:00 – 25/10/16 00:00 PLUVIOMETRO 3,80

El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO

Sobre el autor


octubre 2016
MTWTFSS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31