>

Blogs

Jose Luis Escudero Gallegos

Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero

El tiempo, Andalucía. El levante tomara protagonismo a partir del martes. Acumulados de lluvias en la Provincia Malagueña

 

 

 

 

 

 

Buenos dias amigos de la meteo. 

Son las seis y media de la mañana, mi estación en Málaga Capital registra 11 grados, los cielos están poco nubosos y el viento de momento en calma. A lo largo del dia tomara protagonismo el terral de otoño.  Espero una máxima de 18 grados y una mínima de 10.

En lo que respecta al resto de la comunidad andaluza, hay probabilidad de precipitaciones débiles en el extremo mas oriental a primera hora de la mañana. Posibles bancos de nieblas por el interior occidental.

Como os comento en el titulo del post, a partir de mañana por la tarde tomara protagonismo el viento de componente este, arreciando durante el día en el litoral con rachas muy fuertes por la tarde en el Área del Estrecho, y en cotas altas del interior oriental. Levante en el Estrecho arreciando a fuerte con rachas de muy fuertes por la tarde. Fuente aemet.

 

El viento del este mañana martes y el miércoles  traerá nubes bajas, que pueden dejar alguna precipitación débil en algún punto de la costa mediterránea. Serán más probables en el Estrecho.

 

 

Mañana también hablaremos de esa borrasca que se formara al oeste de la península, de momento se quedaría casi estacionaria. Os paso el mapa de superficie previsto para mañana. Fuente aemet.

 

Poco más que contar, os dejo con los acumulados de lluvias desde el lunes pasado  en la provincia malagueña. Fuente Red Hidrosur.

 

 

ESTACIÓN SENSOR FECHA NOMBRE ACUMULADO (l/m2)
1 SIERRA MIJAS (MA) 001P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 268,10
6 LOS REALES (MA) 006P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 255,40
12 MAJADA DE LAS LOMAS (MA) 012P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 203,20
13 RÍO GENAL (JUBRIQUE) (MA) 013P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 236,20
14 PUJERRA (MA) 014P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 227,70
15 CUEVAS DEL BECERRO (MA) 015P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 109,10
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) 016P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 134,40
17 OJEN (MA) 017P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 180,40
18 EL TORCAL (MA) 018P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 131,70
19 EMBALSE DE CASASOLA (MA) 019P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 168,80
20 EMBALSE DEL LIMONERO (MA) 020P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 146,50
21 DEPURADORA DEL ATABAL (MA) 021P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 184,20
22 MÁLAGA – PALACIO DE LA TINTA (MA) 022P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 123,90
24 DEPURADORA DE MARBELLA (MA) 024P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 151,70
25 SANTÓN PITAR (MA) 025P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 157,40
26 CAÑETE LA REAL (MA) 026P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 78,60
27 RONDA (MA) 027P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 126,50
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) 028P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 66,80
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) 029P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 97,30
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) 031P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 107,90
32 REPETIDOR LA ENCANTADA (MA) 032P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 130,40
33 CANAL DE LA ENCANTADA (MA) 033P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 136,20
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 034P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 154,50
35 COÍN (MA) 035P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 144,50
36 ALCAUCÍN (MA) 036P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 150,50
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) 037P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 135,80
38 RÍO GUADALHORCE (CARTAMA) (MA) 038P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 148,70
39 VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MA) 039P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 169,20
40 CASARABONELA (MA) 040P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 189,90
41 COLMENAR (MA) 041P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 137,30
42 ALFARNATEJO (MA) 042P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 166,40
43 RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) 043P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 139,90
44 TORROX (MA) 044P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 107,60
46 RIO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) 046P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 138,50
101 LA ARAÑA (MA) 101P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 150,70
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 103P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 221,00
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 104P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIÓMETRO 128,80
105 LAS GOLONDRINAS (MA) 105P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIÓMETRO 101,60
125 DEPURADORA DEL TRAPICHE (MA) 125P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 131,80
126 FAHALA (MA) 126P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 136,60
127 RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) 127P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIÓMETRO 53,00
128 RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) 128P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIÓMETRO 91,50
129 RIO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) 129P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 51,90
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 130P01 21/11/16 00:00 – 28/11/16 00:00 PLUVIÓMETRO 96,50

El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO

Sobre el autor


noviembre 2016
MTWTFSS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930