<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¿Qué le compro?Cuatro de cada diez familias ya ha comprado regalos de Navidad &#8211; ¿Qué le compro?</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/-que-le-compro-/2009/11/18/cuatro-cada-diez-familias-ya-tienen-hechas-compras-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/-que-le-compro-</link>
	<description>Tiendas, mercadillos, regalos y tendencias de moda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2024 11:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Cuatro de cada diez familias ya ha comprado regalos de Navidad</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/-que-le-compro-/2009/11/18/cuatro-cada-diez-familias-ya-tienen-hechas-compras-de/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/-que-le-compro-/2009/11/18/cuatro-cada-diez-familias-ya-tienen-hechas-compras-de/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Méndez</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<post_tag><![CDATA[adelanto]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[compras]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[disney]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[estudio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[familias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fiestas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[juguetes]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[navidad]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[regalos]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/-que-le-compro-/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí. Según un estudio, casi la mitad de las familias españolas (concretamente, el 41%) ya ha comprado regalos para las próximas Navidades. Cada vez son menos los que dejan estos regalos para última hora, quizás contagiados por los comercios, que cada año ofrecen antes artículos navideños o engalanan sus escaparates para ‘recordarnos’ que los [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/-que-le-compro-/2009/11/18/cuatro-cada-diez-familias-ya-tienen-hechas-compras-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>134</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
