<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy frikiSUR sigue como único medio local y andaluz en el Top100 de Twitter &#8211; Soy friki</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2013/07/03/sur-sigue-como-unico-medio-local-y-andaluz-en-el-top100-de-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki</link>
	<description>POR ÁNGEL DE LOS RÍOS, SOCIAL MEDIA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 16:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>SUR sigue como único medio local y andaluz en el Top100 de Twitter</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2013/07/03/sur-sigue-como-unico-medio-local-y-andaluz-en-el-top100-de-twitter/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2013/07/03/sur-sigue-como-unico-medio-local-y-andaluz-en-el-top100-de-twitter/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 15:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/soyfriki/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Ayer celebrábamos nuestros más de 60.000 seguidores en Twitter, y hoy refrendamos datos con el último estudio de 233grados.com. Nuestro perfil oficial sigue otro mes más entre los cien medios con más seguidores. En este ránking, el perfil oficial de SUR aparece en el puesto 90 con 61.115 ‘followers’. De nuevo, es el único medio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2013/07/03/sur-sigue-como-unico-medio-local-y-andaluz-en-el-top100-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>913</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
