<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy frikimyspace &#8211; Soy friki</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/soyfriki/tag/myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki</link>
	<description>POR ÁNGEL DE LOS RÍOS, SOCIAL MEDIA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 16:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Educandotec en cifras: encuesta sobre jóvenes en redes sociales</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2012/09/24/educandotec-en-cifras-encuesta-sobre-jovenes-en-redes-sociales/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2012/09/24/educandotec-en-cifras-encuesta-sobre-jovenes-en-redes-sociales/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<post_tag><![CDATA[encuesta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[myspace]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[redes sociales]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[smartphone]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tuenti]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twitter]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[youtube]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/soyfriki/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Málaga ha presentado hoy las conclusiones de EDUCANDOTEC, una encuesta promovida por el Área de Nuevas Tecnologías entre jóvenes  sobre redes sociales. Entre sus conclusiones, destaca el dato de que el 83,3 por ciento ha reconocido la necesidad de mejorar la seguridad de sus perfiles.  Pero los datos muestran que muy pocos tienen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2012/09/24/educandotec-en-cifras-encuesta-sobre-jovenes-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>724</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Mi jefe quiere ser mi amigo en Facebook, ¿qué debo hacer?</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/12/02/mi-jefe-quiere-ser-mi-amigo-en-facebook-que-debo-hacer/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/12/02/mi-jefe-quiere-ser-mi-amigo-en-facebook-que-debo-hacer/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<post_tag><![CDATA[badoo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[estudio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[linkedin]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[myspace]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twitter]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/soyfriki/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Es un día para hablar de estas cosas, porque es viernes. ¿Debes agregar a tu jefe en Facebook? Pues no existe un libro de estilo, porque depende de quién seas tú, pero un estudio realizado por Adecco revela muchos de los miedos de los empleados frente a sus empleadores y de cosas que te pueden [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/12/02/mi-jefe-quiere-ser-mi-amigo-en-facebook-que-debo-hacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>537</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Twitter, a por Tweetdeck</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/04/19/twitter-por-tweetdeck/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/04/19/twitter-por-tweetdeck/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[myspace]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tweetdeck]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twitter]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tuenti-facebook/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[La red de microblogging más importante del mundo, Twitter , está en negociaciones con TweetDeck, empresa de 15 empleados de Reino Unido. TweetDeck es un cliente para Twitter , Facebook , MySpace y otras compañías. Las cifras rondan los 50 millones de dólares (35 millones de euros). Según &#8216;The Wall Street Journal&#8216;, el acuerdo aún [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/04/19/twitter-por-tweetdeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>289</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La mitad de los tuiteros no usa Twitter porque &#8220;no lo entiende&#8221;</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/04/19/la-mitad-los-tuiteros-usa-twitter-porque-no-entiende/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/04/19/la-mitad-los-tuiteros-usa-twitter-porque-no-entiende/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[myspace]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tuenti]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twitter]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tuenti-facebook/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Los internautas españoles apuestan por Facebook (78%) y Tuenti (35%) como redes sociales favoritas y se distancian bastante de Twitter. Y la mitad del 14% de internautas que tienen cuenta en España no utiliza siquiera Twitter. Uno de cada diez usuarios que abandona Twitter lo hace por no entender su funcionamiento. Como decía un amigo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/04/19/la-mitad-los-tuiteros-usa-twitter-porque-no-entiende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>288</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>KGBpeople, un buscador de personas gratis en Internet</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/04/18/kgbpeople-buscador-personas-gratis-internet/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/04/18/kgbpeople-buscador-personas-gratis-internet/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[flickr]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[google]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[images]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[kgbpeople]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[linkedin]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[myspace]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twitter]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[yahoo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[youtube]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tuenti-facebook/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[kgbpeople resulta un buscador de lo más útil para encontrar a personas en la red. Incluso ver qué información sobre ti está disponible y gestionar tu identidad en Internet. Puedes buscar en las principales redes sociales a la vez, lease Facebook, Twitter, Linkedin, MySpace; en los principales buscadores como Google o Yahoo, en Google Images, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/04/18/kgbpeople-buscador-personas-gratis-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>287</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>MySpace: Discover and be Discovered, llega Stream</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2010/02/23/myspace-discover-and-be-discovered-llega-stream/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2010/02/23/myspace-discover-and-be-discovered-llega-stream/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[myspace]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[stream]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tuenti-facebook/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[MySpace anuncia nuevo eslogan, Descubrir y ser descubierto (Discover and be Discovered), para competir con las nuevas redes sociales. No sólo hay nuevo logo, sino también nueva herramienta: Stream. Esta aplicación muestra una gran cantidad de contenido en el que se incluyen música que están escuchando nuestros contactos, vídeos que están visualizando o enlaces que [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2010/02/23/myspace-discover-and-be-discovered-llega-stream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>124</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Facebook logra 250 millones de usuarios, con una seguridad cuestionable</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2009/07/17/facebook-logra-250-millones-usuarios-con-seguridad/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2009/07/17/facebook-logra-250-millones-usuarios-con-seguridad/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[myspace]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tuenti-facebook/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Ninguna de las muchas prevenciones y dudas sobre la suerte de la información personal &#8216;colgada&#8217; en Facebook ha derivado en una reducción de su popularidad. Todo lo contrario: ayer, el creador de la red social, Mark Zuckerberg, ha anunciado oficialmente en su blog que Facebook tiene 250 millones de usuarios registrados, un récord absoluto para [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2009/07/17/facebook-logra-250-millones-usuarios-con-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>94</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Un 70% de adolescentes, enganchados a las redes sociales</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2009/06/30/un-70-adolescentes-enganchados-las-redes-sociales/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2009/06/30/un-70-adolescentes-enganchados-las-redes-sociales/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fotolog]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[myspace]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tuenti]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twitter]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tuenti-facebook/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Cerca del 70 por ciento de los adolescentes españoles, de 13 a 16 años, es usuario habitual de las redes sociales de Internet y las emplean &#8220;sobre todo para subir, compartir y comentar las fotos de sus amigos&#8221; (60 por ciento de los casos); a pesar de que el 72,5 por ciento &#8220;prefiere salir con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2009/06/30/un-70-adolescentes-enganchados-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>86</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
