<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy frikituenti &#8211; Soy friki</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/soyfriki/tag/tuenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki</link>
	<description>POR ÁNGEL DE LOS RÍOS, SOCIAL MEDIA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 16:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Educandotec en cifras: encuesta sobre jóvenes en redes sociales</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2012/09/24/educandotec-en-cifras-encuesta-sobre-jovenes-en-redes-sociales/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2012/09/24/educandotec-en-cifras-encuesta-sobre-jovenes-en-redes-sociales/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<post_tag><![CDATA[encuesta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[myspace]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[redes sociales]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[smartphone]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tuenti]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twitter]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[youtube]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/soyfriki/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Málaga ha presentado hoy las conclusiones de EDUCANDOTEC, una encuesta promovida por el Área de Nuevas Tecnologías entre jóvenes  sobre redes sociales. Entre sus conclusiones, destaca el dato de que el 83,3 por ciento ha reconocido la necesidad de mejorar la seguridad de sus perfiles.  Pero los datos muestran que muy pocos tienen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2012/09/24/educandotec-en-cifras-encuesta-sobre-jovenes-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>724</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El miércoles abre The Cloud 3.0, un nuevo concepto de bar en Málaga</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2012/03/26/el-miercoles-abre-the-cloud-3-0-un-nuevo-concepto-de-bar-en-malaga/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2012/03/26/el-miercoles-abre-the-cloud-3-0-un-nuevo-concepto-de-bar-en-malaga/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<post_tag><![CDATA[badoo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[eventos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tuenti]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twitter]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/soyfriki/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[El próximo miércoles abre en Málaga un nuevo concepto de bar y de punto de encuentro. The Cloud 3.0. Seguro que has visto algún que otro cartel pegado por las calles, y te habrás preguntado qué significaba. ¿No? En calle Comedias, 20. Como un bar de copas normal, pero que también permite conectar a todo tipo de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2012/03/26/el-miercoles-abre-the-cloud-3-0-un-nuevo-concepto-de-bar-en-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>639</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Comparativa de tarifas móviles de voz y datos. La opción más barata</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2012/02/16/comparativa-de-tarifas-moviles-de-voz-y-datos-la-opcion-mas-barata/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2012/02/16/comparativa-de-tarifas-moviles-de-voz-y-datos-la-opcion-mas-barata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<post_tag><![CDATA[eroski]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[internet]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[masmovil]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[movil]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[movistar]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ono]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[orange]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pepephone]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[simyo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tarifas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tuenti]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vodafone]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[yoigo]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/soyfriki/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Con el cuento de que Tuenti Móvil, el operador móvil virtual de Tuenti, ha lanzado una tarifa prepago para navegar y hablar, comienza la discusión sobre si han roto el mercado: precios que suenan realmente bien para su perfil de usuario, de escaso poder adquisitivo. Pero, ¿es más barata que el resto de tarifas? La más barate, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2012/02/16/comparativa-de-tarifas-moviles-de-voz-y-datos-la-opcion-mas-barata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<post_id>599</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El perro andaluz, la felicitación de Navidad que arrasa en Youtube y Whatsapp</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/12/22/el-perro-andaluz-la-felicitacion-de-navidad-que-arrasa-en-youtube-y-whatsapp/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/12/22/el-perro-andaluz-la-felicitacion-de-navidad-que-arrasa-en-youtube-y-whatsapp/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Gigabyye]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[iphone]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tuenti]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[whatsapp]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[youtube]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/soyfriki/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;El perro andaluz&#8217; no deja de ser otra de las muchas tonterías que puebla la red. El otro día iba en el bus y escuchaba una irritante vocecilla de fondo felicitando las fiestas. Hoy, una compañera lo ha compartido en su Facebook y ya he caído&#8230;(...)Read the rest of El perro andaluz, la felicitación de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/12/22/el-perro-andaluz-la-felicitacion-de-navidad-que-arrasa-en-youtube-y-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>555</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Facebook, Tuenti y Youtube siguen siendo lo más buscado en Google &#8211; Zeistgeist (I)</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/12/15/facebook-tuenti-mas-buscado-en-googl/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/12/15/facebook-tuenti-mas-buscado-en-googl/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[google]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hotmail]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tuenti]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[youtube]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[zeitgeist]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/soyfriki/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Desde política hasta belleza pasando por los personajes del momento, el entretenimiento, las noticias que más os han llamado la atención, la receta que siempre quisisteis hacer y hasta el destino donde querríais desaparecer por unos días&#8230; Llega el Zeistgeist (espíritu del tiempo) de Google o, lo que es lo mismo, lo más buscado del 2011 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/12/15/facebook-tuenti-mas-buscado-en-googl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>545</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>EmTech Málaga -26 y 27 de octubre- con descuentos para universitarios</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/10/25/emtech-malaga-26-y-27-de-octubre-con-descuentos-para-universitarios/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/10/25/emtech-malaga-26-y-27-de-octubre-con-descuentos-para-universitarios/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<post_tag><![CDATA[congreso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[emtech]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[internet]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tuenti]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twitter]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[videojuegos]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tuenti-facebook/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Por fin llega a Málaga EmTech.  EmTech no es una conferencia más, el lugar en el que convergen tecnología, negocios y cultura. ¡A ver si es verdad que esta es la conferencia definitiva! Su nombre viene de &#8216;tecnologías emergentes&#8216;  y cita a personas innovadoras de todo el mundo en el Palacio de Ferias y Congresos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/10/25/emtech-malaga-26-y-27-de-octubre-con-descuentos-para-universitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>439</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>WebCongress Madrid, Marketing online para el 1 y 2 de diciembre</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/10/24/webcongress-madrid-marketing-online-para-el-1-y-2-de-diciembre/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/10/24/webcongress-madrid-marketing-online-para-el-1-y-2-de-diciembre/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<post_tag><![CDATA[android]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[blackberry]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[google]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[iphone]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Madrid]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sem]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[seo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Social Media]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tuenti]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[webcongress]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tuenti-facebook/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Llega una nueva edición de WebCongress el 1 y 2  de diciembre de 2011, ahora a Madrid. El evento de márketing digital que ya pasara por Málaga, trae nuevas conferencias y workshops de formación a la capital del reino. En el IMAX Madrid. Por 100 euros si reservas hoy.(...)Read the rest of WebCongress Madrid, Marketing [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/10/24/webcongress-madrid-marketing-online-para-el-1-y-2-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>437</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La mitad de los tuiteros no usa Twitter porque &#8220;no lo entiende&#8221;</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/04/19/la-mitad-los-tuiteros-usa-twitter-porque-no-entiende/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/04/19/la-mitad-los-tuiteros-usa-twitter-porque-no-entiende/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel de los Ríos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[facebook]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[myspace]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tuenti]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[twitter]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tuenti-facebook/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Los internautas españoles apuestan por Facebook (78%) y Tuenti (35%) como redes sociales favoritas y se distancian bastante de Twitter. Y la mitad del 14% de internautas que tienen cuenta en España no utiliza siquiera Twitter. Uno de cada diez usuarios que abandona Twitter lo hace por no entender su funcionamiento. Como decía un amigo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/soyfriki/2011/04/19/la-mitad-los-tuiteros-usa-twitter-porque-no-entiende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>288</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
