<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis EscuderoEl tiempo en Canarias, España. Clement, potencial ciclón subtropical al norte de Canarias. Posible Kappa. &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2020/11/30/el-tiempo-en-canarias-espana-clement-potencial-ciclon-subtropical-al-norte-de-canarias-posible-kappa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 18:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>El tiempo en Canarias, España. Clement, potencial ciclón subtropical al norte de Canarias. Posible Kappa.</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2020/11/30/el-tiempo-en-canarias-espana-clement-potencial-ciclon-subtropical-al-norte-de-canarias-posible-kappa/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2020/11/30/el-tiempo-en-canarias-espana-clement-potencial-ciclon-subtropical-al-norte-de-canarias-posible-kappa/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 07:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<post_tag><![CDATA[borrasca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[canarias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[clement]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[diario]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[españa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[kappa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[rayos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[subtropical]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sur]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tormenta]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=28778</guid>
		<description><![CDATA[Muy buenos días, amigos de la meteo. Ayer domingo por falta de tiempo no pude actualizar el blog, para informaros de la tercera borrasca con nombre que se ha formado esta temporada 2020-2021. Pero lo importante de esta borrasca es la probabilidad de que entre hoy lunes y mañana se pueda convertir en una tormenta [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2020/11/30/el-tiempo-en-canarias-espana-clement-potencial-ciclon-subtropical-al-norte-de-canarias-posible-kappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>28778</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
