<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis EscuderoLa Antártida vive los 6 meses más fríos registrados. Precipitaciones de esta pasada madrugada. &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2021/10/23/la-antartida-vive-los-6-meses-mas-frios-registrados-precipitaciones-de-esta-pasada-madrugada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 05:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>La Antártida vive los 6 meses más fríos registrados. Precipitaciones de esta pasada madrugada.</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2021/10/23/la-antartida-vive-los-6-meses-mas-frios-registrados-precipitaciones-de-esta-pasada-madrugada/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2021/10/23/la-antartida-vive-los-6-meses-mas-frios-registrados-precipitaciones-de-esta-pasada-madrugada/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 08:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<post_tag><![CDATA[antártida]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cambio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[diario]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[frio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sur]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=31501</guid>
		<description><![CDATA[Muy buenos días, amigos de la meteo. Antes de poneros el enlace de la pagina de cazatormentas, donde hablan de los seis meses más fríos registrados en la Antártida, os hago un pequeño resumen de ayer y de esta pasada madrugada. La estación del Centro Meteorológico de Málaga capital, registro la máxima de España con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2021/10/23/la-antartida-vive-los-6-meses-mas-frios-registrados-precipitaciones-de-esta-pasada-madrugada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>31501</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
