<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis EscuderoTal día como hoy del año 2015 tuvimos un fuerte temporal de levante, con olas de 6.6 metros. &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2022/11/01/tal-dia-como-hoy-del-ano-2015-tuvimos-un-fuerte-temporal-de-levante-con-olas-de-6-6-metros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 12:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Tal día como hoy del año 2015 tuvimos un fuerte temporal de levante, con olas de 6.6 metros.</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2022/11/01/tal-dia-como-hoy-del-ano-2015-tuvimos-un-fuerte-temporal-de-levante-con-olas-de-6-6-metros/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2022/11/01/tal-dia-como-hoy-del-ano-2015-tuvimos-un-fuerte-temporal-de-levante-con-olas-de-6-6-metros/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 09:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[levante]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[noviembre]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[temporal]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=34903</guid>
		<description><![CDATA[Hola de nuevo, amigos de la meteo. El día 1 de noviembre de 2015, que cayó en domingo, toda la costa malagueña sufrió muchos daños por el temporal de levante que tuvimos. En el mar de Alborán se dieron rachas de más de 90 km/h, en el aeropuerto de Málaga 63 km/h; la boya del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2022/11/01/tal-dia-como-hoy-del-ano-2015-tuvimos-un-fuerte-temporal-de-levante-con-olas-de-6-6-metros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>34903</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
