<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis EscuderoÚltima hora: Primera ola de calor del verano 2024 en España. &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/07/16/ultima-hora-primera-ola-de-calor-del-verano-2024-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 09:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Última hora: Primera ola de calor del verano 2024 en España.</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/07/16/ultima-hora-primera-ola-de-calor-del-verano-2024-en-espana/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/07/16/ultima-hora-primera-ola-de-calor-del-verano-2024-en-espana/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 11:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[españa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naranja]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ola]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Rojo]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=41247</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes, amigos de la meteo. La aemet activa el aviso especial por ola de calor.     Agencia Estatal de Meteorología Aviso especial de fenómenos adversos número 03/2024. Emitido a las 13:19 del martes 16 de julio de 2024 1.-Fenómeno meteorológico: Ola de calor 2.-Ámbito geográfico: Península, excepto cuadrante noroeste y área cantábrica 3.-Comienzo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/07/16/ultima-hora-primera-ola-de-calor-del-verano-2024-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>41247</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
