<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis EscuderoEmbalses al 40%. Acumulados de precipitación el martes en la provincia de Málaga. Ruta de las cascadas en Tolox, impresionante. &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/03/10/embalses-al-40-acumulados-de-precipitacion-el-martes-en-la-provincia-de-malaga-ruta-de-las-cascadas-en-tolox-impresionante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 06:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Embalses al 40%. Acumulados de precipitación el martes en la provincia de Málaga. Ruta de las cascadas en Tolox, impresionante.</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/03/10/embalses-al-40-acumulados-de-precipitacion-el-martes-en-la-provincia-de-malaga-ruta-de-las-cascadas-en-tolox-impresionante/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/03/10/embalses-al-40-acumulados-de-precipitacion-el-martes-en-la-provincia-de-malaga-ruta-de-las-cascadas-en-tolox-impresionante/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 06:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[amarillo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[borrasca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el ttiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[embalse]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[jana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=43756</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Antes de poneros los probables acumulados que se esperan para mañana martes en la provincia de Málaga, quiero que disfrutéis de este impresionante video de mi amigo Antonio Jesús Galiano. Muchos conocéis a Tony; es una máquina. Sus amigos Antonio Chaves y David Florido le acompañaron en esta preciosa [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/03/10/embalses-al-40-acumulados-de-precipitacion-el-martes-en-la-provincia-de-malaga-ruta-de-las-cascadas-en-tolox-impresionante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>43756</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
