<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis EscuderoMayo comienza con espectaculares rayos y muy buenos litros para los Embalses del Guadalhorce y Concepción &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/05/02/mayo-comienza-con-espectaculares-rayos-y-muy-buenos-litros-para-los-embalses-del-guadalhorce-y-concepcion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 06:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Mayo comienza con espectaculares rayos y muy buenos litros para los Embalses del Guadalhorce y Concepción</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/05/02/mayo-comienza-con-espectaculares-rayos-y-muy-buenos-litros-para-los-embalses-del-guadalhorce-y-concepcion/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/05/02/mayo-comienza-con-espectaculares-rayos-y-muy-buenos-litros-para-los-embalses-del-guadalhorce-y-concepcion/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 05:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[apagón]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tormenta]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=44546</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Impresionantes rayos se dieron ayer por la noche y madrugada de hoy viernes, afectando en su mayoría la zona occidental de Málaga y comarcas de Ronda y Antequera. Los embalses del Guadalhorce registraron entre 12 y 17 mm. Fuentes: Red Hidrosur, Meteoclimatic, Wunderground, Aemet. Destacar estos acumulados. Sierra Yeguas 40 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/05/02/mayo-comienza-con-espectaculares-rayos-y-muy-buenos-litros-para-los-embalses-del-guadalhorce-y-concepcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>44546</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
