<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis EscuderoComo comentaba ayer, se activa el aviso amarillo el martes en la comarca de Antequera. Seguimiento ola de calor &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/08/03/como-comentaba-ayer-se-activa-el-aviso-amarilllo-el-martes-en-la-comarca-de-antequera-seguimiento-ola-de-calor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 09:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Como comentaba ayer, se activa el aviso amarillo el martes en la comarca de Antequera. Seguimiento ola de calor</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/08/03/como-comentaba-ayer-se-activa-el-aviso-amarilllo-el-martes-en-la-comarca-de-antequera-seguimiento-ola-de-calor/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/08/03/como-comentaba-ayer-se-activa-el-aviso-amarilllo-el-martes-en-la-comarca-de-antequera-seguimiento-ola-de-calor/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 06:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[españa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ola]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=45623</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete y media de la mañana en Málaga capital, el Aeropuerto registra 21,8 ºC, los cielos están despejados y el viento en mi zona sopla flojo de dirección variable. Como comentaba el jueves y ayer domingo, había probabilidad de aviso amarillo por altas temperaturas en la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/08/03/como-comentaba-ayer-se-activa-el-aviso-amarilllo-el-martes-en-la-comarca-de-antequera-seguimiento-ola-de-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>45623</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
