<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis EscuderoEl magón y las nubes de retención protagonistas hoy lunes en Málaga. ¿Hay probabilidad de cambio de tiempo esta semana? &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/10/06/el-magon-y-las-nubes-de-retencion-protagonistas-hoy-lunes-en-malaga-hay-probabilidad-de-cambio-de-tiempo-esta-semana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 05:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>El magón y las nubes de retención protagonistas hoy lunes en Málaga. ¿Hay probabilidad de cambio de tiempo esta semana?</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/10/06/el-magon-y-las-nubes-de-retencion-protagonistas-hoy-lunes-en-malaga-hay-probabilidad-de-cambio-de-tiempo-esta-semana/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/10/06/el-magon-y-las-nubes-de-retencion-protagonistas-hoy-lunes-en-malaga-hay-probabilidad-de-cambio-de-tiempo-esta-semana/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 05:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vaguada]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=46684</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete de la mañana en Málaga capital, mi estación registra 22,8 ºC, los cielos están nubosos y el viento sopla flojo de componente este. A partir de primeras horas de la mañana se esperan rachas de moderadas a fuertes en las comarcas de Ronda y Antequera; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/10/06/el-magon-y-las-nubes-de-retencion-protagonistas-hoy-lunes-en-malaga-hay-probabilidad-de-cambio-de-tiempo-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>46684</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
