<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero¿Sabéis que temperatura máxima tuvimos en Málaga tal día como hoy de 2021? Nevó en la Fuente de la Reina &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/01/10/sabeis-que-temperatura-maxima-tuvimos-en-malaga-tal-dia-como-hoy-de-2021-nevo-en-la-fuente-de-la-reina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 05:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>¿Sabéis que temperatura máxima tuvimos en Málaga tal día como hoy de 2021? Nevó en la Fuente de la Reina</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/01/10/sabeis-que-temperatura-maxima-tuvimos-en-malaga-tal-dia-como-hoy-de-2021-nevo-en-la-fuente-de-la-reina/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/01/10/sabeis-que-temperatura-maxima-tuvimos-en-malaga-tal-dia-como-hoy-de-2021-nevo-en-la-fuente-de-la-reina/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 07:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[10]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[2021]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cuesta de la reina]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[enero]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[nevada]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=48521</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Hoy sábado 10 de enero, la temperatura mínima en la estación de la Aemet del aeropuerto ha sido de 10,6 ºC; destacar que en la comarca de Antequera no han tenido heladas como estos días pasados.   ¿Sabéis que temperatura máxima tuvimos en Málaga tal día como hoy de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/01/10/sabeis-que-temperatura-maxima-tuvimos-en-malaga-tal-dia-como-hoy-de-2021-nevo-en-la-fuente-de-la-reina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>48521</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
