<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis EscuderoAviso rojo comarca de Ronda por lluvias &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/02/03/aviso-rojo-comarca-de-ronda-por-lluvias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 17:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Aviso rojo comarca de Ronda por lluvias</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/02/03/aviso-rojo-comarca-de-ronda-por-lluvias/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/02/03/aviso-rojo-comarca-de-ronda-por-lluvias/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=48879</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes, amigos de la meteo. Se activa el aviso rojo por lluvias en la comarca de Ronda. Precipitación acumulada en 12 horas: 150 mm. Se pueden alcanzar acumulados superiores a 200 mm en 24 horas. Naranja Sol, Guadalhorce y Axarquía. Amarillo comarca de Antequera.   &#169; JoseLuisEscudero for Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/02/03/aviso-rojo-comarca-de-ronda-por-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>48879</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
