<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis Escuderoborrasca &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/tag/borrasca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 06:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Última hora de la previsión de mañana domingo en la provincia de Málaga</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/09/ultima-hora-de-la-prevision-de-manana-domingo-en-la-provincia-de-malaga/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/09/ultima-hora-de-la-prevision-de-manana-domingo-en-la-provincia-de-malaga/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[amarillo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[borrasca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lluvias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=50003</guid>
		<description><![CDATA[Muy buenos días, amigos de la meteo. Antes de nada, comentaros que, salvo sorpresas, a la hora del futbol baja la probabilidad de precipitaciones. ¡Vamos, Málagaaaa! Las precipitaciones que se esperaban esta madrugada han afectado a la costa de Granada y su interior; el frente, o mejor dicho, la primera línea de inestabilidad, no ha [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/09/ultima-hora-de-la-prevision-de-manana-domingo-en-la-provincia-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>50003</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Última hora de la previsión de mañana sábado en la provincia de Málaga</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/08/ultima-hora-de-la-prevision-de-manana-sabado-en-la-provincia-de-malaga/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/08/ultima-hora-de-la-prevision-de-manana-sabado-en-la-provincia-de-malaga/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 07:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[bodas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[borrasca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[comuniones]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lluvias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sabado]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49987</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las ocho y media de la mañana en Málaga capital, mi estación registra 17,3 ºC, los cielos están algo nubosos y el viento sopla flojo de dirección variable. La probabilidad de precipitaciones hoy viernes es muy baja. Reedito: En estos momentos en mi zona llueve débilmente. Ayer [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/08/ultima-hora-de-la-prevision-de-manana-sabado-en-la-provincia-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49987</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Seguimiento BFA en Málaga y Andalucía, sábado nueve de mayo</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/07/seguimiento-bfa-en-malaga-y-andalucia-sabado-nueve-de-mayo/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/07/seguimiento-bfa-en-malaga-y-andalucia-sabado-nueve-de-mayo/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[aislada]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[amarillo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[borrasca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tormentas]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49977</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete y cuarto de la mañana en Málaga capital, mi estación registra 15,8 ºC, los cielos están con mucha nubosidad al este de la provincia y el viento sopla flojo de sur suroeste según zonas. Hay probabilidad de que se registren algunos chubascos débiles en zonas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/07/seguimiento-bfa-en-malaga-y-andalucia-sabado-nueve-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49977</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Seguimiento BFA fin de semana. Vélez Málaga registra la temperatura más alta de España.</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/06/seguimiento-bfa-fin-de-semana-velez-malaga-registra-la-temperatura-mas-alta-de-espana/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/06/seguimiento-bfa-fin-de-semana-velez-malaga-registra-la-temperatura-mas-alta-de-espana/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[aislada]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[borrasca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49967</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete de la mañana en Málaga capital, la estación de la Aemet del aeropuerto registra 17 ºC, el viento sopla moderado de terral de primavera y los cielos están poco nubosos. Es muy probable que por la tarde el terral de primavera nos de un respiro. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/06/seguimiento-bfa-fin-de-semana-velez-malaga-registra-la-temperatura-mas-alta-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49967</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Acumulados actualizados de precipitación para el miércoles en la provincia de Málaga</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/07/acumulados-actualizados-de-precipitacion-para-el-miercoles-en-la-provincia-de-malaga/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/07/acumulados-actualizados-de-precipitacion-para-el-miercoles-en-la-provincia-de-malaga/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[aislada]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[avoso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[borrasca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lluvias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49695</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Antes de nada, os comento que cuando la Aemet actualice los avisos a las 11:00 de la mañana, es muy probable que la mayor parte de la provincia malagueña entre en aviso por lluvias para mañana miércoles. Si puedo actualizaré el blog para los avisos. Acumulados actualizados de precipitación [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/07/acumulados-actualizados-de-precipitacion-para-el-miercoles-en-la-provincia-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49695</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Mala noticia para comenzar el Lunes de Pascua, ¿quién llega? Seguimiento BFA y acumulados</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/06/mala-noticia-para-comenzar-el-lunes-de-pascua-quien-llega-seguimiento-bfa-y-acumulados/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/06/mala-noticia-para-comenzar-el-lunes-de-pascua-quien-llega-seguimiento-bfa-y-acumulados/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[borrasca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calima]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lluvias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[polvo suspensión]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49690</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete y media de la mañana en Málaga capital, mi estación registra 11,8 ºC, el cielo está poco nuboso y el viento sopla flojo de componente este. Recordar que la provincia de Cádiz y el Estrecho están en aviso amarillo por viento y fenómenos costeros. Mala [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/06/mala-noticia-para-comenzar-el-lunes-de-pascua-quien-llega-seguimiento-bfa-y-acumulados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49690</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
