<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis Escuderodana &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/tag/dana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 05:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>¿Sabéis cuántas veces Málaga sobrepasó los 30°C el verano pasado? Mañana hablamos de la dana</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/06/09/sabeis-cuantas-veces-malaga-sobrepaso-los-30c-el-verano-pasado-manana-hablamos-de-la-dana/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/06/09/sabeis-cuantas-veces-malaga-sobrepaso-los-30c-el-verano-pasado-manana-hablamos-de-la-dana/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 05:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[2025]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[30 ºC]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[mas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[verano]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=50468</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Buenos días, amigos de la meteo. Como todavía no está claro cómo afectará la probable dana a la provincia de Málaga y al conjunto de Andalucía, os comparto el número de días en los que se superaron los 30 °C en la estación del Aeropuerto de Málaga durante el verano pasado. Al ver [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/06/09/sabeis-cuantas-veces-malaga-sobrepaso-los-30c-el-verano-pasado-manana-hablamos-de-la-dana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>50468</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Seguimiento BFA en Málaga y Andalucía, sábado nueve de mayo</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/07/seguimiento-bfa-en-malaga-y-andalucia-sabado-nueve-de-mayo/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/07/seguimiento-bfa-en-malaga-y-andalucia-sabado-nueve-de-mayo/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[aislada]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[amarillo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[borrasca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tormentas]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49977</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete y cuarto de la mañana en Málaga capital, mi estación registra 15,8 ºC, los cielos están con mucha nubosidad al este de la provincia y el viento sopla flojo de sur suroeste según zonas. Hay probabilidad de que se registren algunos chubascos débiles en zonas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/05/07/seguimiento-bfa-en-malaga-y-andalucia-sabado-nueve-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49977</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afectará la dana a Málaga y Andalucía? Probables acumulados</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/22/como-afectara-la-dana-a-malaga-y-andalucia-probables-acumulados/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/22/como-afectara-la-dana-a-malaga-y-andalucia-probables-acumulados/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 05:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[feria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49842</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete y media de la mañana en Málaga capital, mi estación registra 15,9 ºC; los cielos están poco nubosos, el viento sopla flojo de terral de primavera; esta ayuda a quitar la calima. La máxima en la capital hoy miércoles rondará los 27 ºC. Ayer martes, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/22/como-afectara-la-dana-a-malaga-y-andalucia-probables-acumulados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49842</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Hasta cuándo la calima y los chubascos en la provincia de Málaga?</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/10/hasta-cuando-la-calima-y-los-chubascos-en-la-provincia-de-malaga/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/10/hasta-cuando-la-calima-y-los-chubascos-en-la-provincia-de-malaga/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 06:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[amarillo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49721</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete y cuarto de la mañana en Málaga capital, mi estación registra 16,5 ºC, los cielos están nubosos y nuevamente tenemos calima. Durante la madrugada y primera hora de la mañana han caído algunas gotas de barro por la costa de la Axarquía y en la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/10/hasta-cuando-la-calima-y-los-chubascos-en-la-provincia-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49721</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Desde el año 2012 no teníamos esta temperatura media en marzo en Málaga</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/09/desde-el-ano-2012-no-teniamos-esta-temperatura-media-en-marzo-en-malaga/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/09/desde-el-ano-2012-no-teniamos-esta-temperatura-media-en-marzo-en-malaga/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49715</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Como aún hay incertidumbre con la reintegración de la BFA a la circulación general, mañana viernes a primera hora o esta noche os daré la predicción del viernes y el fin de semana. Os quiero comentar también que, si la borrasca que nos afectó ayer con abundantes precipitaciones se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/09/desde-el-ano-2012-no-teniamos-esta-temperatura-media-en-marzo-en-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49715</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Acumulados de precipitación más destacados en 8 horas en la provincia de Málaga</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/08/acumulados-de-precipitacion-mas-destacados-en-8-horas-en-la-provincia-de-malaga/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/08/acumulados-de-precipitacion-mas-destacados-en-8-horas-en-la-provincia-de-malaga/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[amarillo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lluvias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49711</guid>
		<description><![CDATA[Muy buenos días, amigos de la meteo. Se han mojado todos los portales de la provincia de Málaga; esta lluvia ha venido fenomenal para el campo y para nuevamente los embalses. Os pongo los acumulados más importantes que se han dado desde las once de la noche de ayer martes y hasta las siete de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/08/acumulados-de-precipitacion-mas-destacados-en-8-horas-en-la-provincia-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49711</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
