<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis Escuderofilipinas &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/tag/filipinas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 05:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Ultima hora. El supertifón Haiyan ( Yolanda ) deja 10.000 muertos en Filipinas. Imagenes devastadoras. Resumen</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2013/11/10/ultima-hora-el-supertifon-haiyan-yolanda-deja-10-000-muertos-en-filipinas-imagenes-devastadoras-resumen/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2013/11/10/ultima-hora-el-supertifon-haiyan-yolanda-deja-10-000-muertos-en-filipinas-imagenes-devastadoras-resumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 13:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[10.000 muertos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[filipinas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hora]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[imagenes]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tifón haiyan]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ultima]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[videos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[yolanda]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=7102</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes amigos de la meteo. Tristes noticias si se confirman el numero de víctimas causados por Haiyan en Filipinas. Según fuentes de este país, el número de muertos se acerca a los 10.000, entre ellos muchos niños. Los países mas pobres no tienen suficiente con ser pobres, que además le azotan estos fenómenos de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2013/11/10/ultima-hora-el-supertifon-haiyan-yolanda-deja-10-000-muertos-en-filipinas-imagenes-devastadoras-resumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
	<post_id>7102</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Ultima hora.El super tifón Haiyan toco tierra en Filipinas con vientos sostenidos de 314 km/h. Imágenes, vídeos de Yolanda.</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2013/11/08/el-super-tifon-haiyan-yolanda-imagenesvideos-arrasa-filipinas-con-vientos-sostenidos-de-280-kmh-prevision-del-tiempo/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2013/11/08/el-super-tifon-haiyan-yolanda-imagenesvideos-arrasa-filipinas-con-vientos-sostenidos-de-280-kmh-prevision-del-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 05:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[arrasa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[filipinas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[haiyan]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[imagenes]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[super]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tifón]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ultima hora]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[videos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[yolanda]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=7075</guid>
		<description><![CDATA[nbsp; &#160;  Record mundial de viento sostenido al tocar tierra un tifón. 314 km/h y rachas de mas 370. &#160; &#160; Buenos dias amigos de la meteo. Son las cinco de la mañana, registro 18 grados y los cielos están poco nubosos de momento. Durante toda la madrugada el viento de terral de otoño ha [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2013/11/08/el-super-tifon-haiyan-yolanda-imagenesvideos-arrasa-filipinas-con-vientos-sostenidos-de-280-kmh-prevision-del-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
	<post_id>7075</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Ultima hora. El tifón Haiyan ( Yolanda) categoría cinco se dirige a Filipinas. El terral de otoño protagonista hoy también.</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2013/11/07/ultima-hora-el-tifon-haiyan-yolanda-categoria-cinco-se-dirige-a-filipinas-el-terral-de-otono-protagonista-hoy-tambien/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2013/11/07/ultima-hora-el-tifon-haiyan-yolanda-categoria-cinco-se-dirige-a-filipinas-el-terral-de-otono-protagonista-hoy-tambien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 05:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[alerta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[categoria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cinco]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[filipinas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[haiyan]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hora]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[maxima]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[terral]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tifón]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ultima]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=7066</guid>
		<description><![CDATA[Buenos dias amigos de la meteo. Son las seis de la mañana registro 16 grados y los cielos están algo nubosos en la zona occidental de la provincia y despejados en la capital. No pensaba abrir un nuevo post hasta mañana, pero el tifón Haiyan que los filipinos han bautizado como Yolanda se dirige a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2013/11/07/ultima-hora-el-tifon-haiyan-yolanda-categoria-cinco-se-dirige-a-filipinas-el-terral-de-otono-protagonista-hoy-tambien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	<post_id>7066</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
