<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis Escuderomalaga &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/tag/malaga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 06:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Terral ¿Qué día se espera más calor en Málaga capital y su provincia?</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/21/terral-que-dia-se-espera-mas-calor-en-malaga-capital-y-su-provincia/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/21/terral-que-dia-se-espera-mas-calor-en-malaga-capital-y-su-provincia/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[terral]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49837</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete y media de la mañana en Málaga capital, mi estación registra 15,6 ºC, los cielos están con un poco de calima y el viento sopla flojo de dirección variable. Las temperaturas máximas hoy martes rondarán entre los 22 y 27 ºC. Ayer lunes la temperatura [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/21/terral-que-dia-se-espera-mas-calor-en-malaga-capital-y-su-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49837</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Valores extremos de temperatura máxima en abril que aún no se han batido en las capitales andaluzas</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/20/valores-extremos-de-temperatura-maxima-en-abril-que-aun-no-se-han-batido-en-las-capitales-andaluzas/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/20/valores-extremos-de-temperatura-maxima-en-abril-que-aun-no-se-han-batido-en-las-capitales-andaluzas/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[feria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sevilla]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49830</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete de la mañana en Málaga capital, mi estación registra 13,8 ºC, los cielos están despejados y el viento en mi zona está en calma chicha. Ayer domingo disfrutamos, los que pudimos, de un bonito día de playa y de campo. La temperatura máxima en la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/20/valores-extremos-de-temperatura-maxima-en-abril-que-aun-no-se-han-batido-en-las-capitales-andaluzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49830</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Os doy una pequeña mala noticia, pero tranquilidad</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/19/os-doy-una-pequena-mala-noticia-pero-tranquilidad/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/19/os-doy-una-pequena-mala-noticia-pero-tranquilidad/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 08:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calima]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[canarias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[polvo]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49825</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Como he recibido comentarios preguntándome por la calima que anuncian algunos medios informativos, estad tranquilos, que la concentración de polvo en suspensión es muy baja para mañana lunes y el martes en Andalucía. Donde sí es alta es en las Canarias, incluso están en aviso amarillo. Además, los primeros [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/19/os-doy-una-pequena-mala-noticia-pero-tranquilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49825</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Este fin de semana, ¿qué tiempo toca en la provincia de Málaga?</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/16/este-fin-de-semana-que-tiempo-toca-en-la-provincia-de-malaga/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/16/este-fin-de-semana-que-tiempo-toca-en-la-provincia-de-malaga/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[espeto]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49805</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete de la mañana en Málaga capital, mi estación registra 16,8 °C, los cielos están despejados y el viento sopla flojo de dirección variable. Hoy jueves sobrepasaremos los 23 y 25 ºC en toda la provincia malagueña. La temperatura máxima ayer miércoles en la capital se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/16/este-fin-de-semana-que-tiempo-toca-en-la-provincia-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49805</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Valores extremos de abril en Málaga y efemérides en España</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/14/valores-extremos-de-abril-en-malaga-y-efemerides-en-espana/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/14/valores-extremos-de-abril-en-malaga-y-efemerides-en-espana/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[2026]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[abril]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[efemérides]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49801</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. La temperatura máxima ayer lunes en la provincia malagueña la dio El Rincón de la Victoria con 23,4 ºC; destacar también Estepona con 22,6 ºC; Málaga capital registró 21,6 ºC. Hoy martes sobrepasaremos los 21 ºC y 23 ºC en zonas expuestas al terral de invierno; por el interior [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/14/valores-extremos-de-abril-en-malaga-y-efemerides-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49801</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Un paseo por la fuente de los 100 caños hoy lunes 13 de abril. Villanueva del trabuco</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/13/un-paseo-por-la-fuente-de-los-100-canos-hoy-lunes-13-de-abril-villanueva-del-trabuco/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/13/un-paseo-por-la-fuente-de-los-100-canos-hoy-lunes-13-de-abril-villanueva-del-trabuco/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[100%]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[caños]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fuente]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[trabuco]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[villanueva]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=49772</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes, amigos de la meteo. Hoy lunes 13 de abril, mi cuñado Jose y yo hemos disfrutado un montón dando un paseo por la Fuente de los Cien Caños en Villanueva del Trabuco. Cuando hemos llegado a las nueve de la mañana, la temperatura era de 4 ºC. Hemos cargado las pilas y más [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2026/04/13/un-paseo-por-la-fuente-de-los-100-canos-hoy-lunes-13-de-abril-villanueva-del-trabuco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>49772</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
