<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis Escuderonueva york &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/tag/nueva-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 05:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>NUEVA YORK DECLARADA ZONA CATASTRÓFICA. El huracán Sandy inunda New York, New Jersey.Impresionantes fotos. Alerta por lluvias en Málaga.</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2012/10/30/alerta-por-lluvias-en-malaga-el-huracan-sandy-inunda-new-york-new-jersey-impresionantes-fotos/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2012/10/30/alerta-por-lluvias-en-malaga-el-huracan-sandy-inunda-new-york-new-jersey-impresionantes-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[alerta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[amarilla]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[catastrofica]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[declarada]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fotos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[huracan]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[inunda]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lluvias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[new jersey]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[new york]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[nueva york]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sandy]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[videos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[zona]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[ULTIMA HORA NUEVA YORK DECLARADA ZONA CATASTRÓFICA. &#160; Buenos días amigos de la meteo. Antes de hablar de las lluvias que se esperan hoy, os pondré varias imágenes de Sandy por satelite y fotos de barrios de Nueva York inundados. Comentaros que el nivel del mar ha subido mas de 5 metros, batiendo asi un record [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2012/10/30/alerta-por-lluvias-en-malaga-el-huracan-sandy-inunda-new-york-new-jersey-impresionantes-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<post_id>3842</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Huracán Sandy. Tormenta perfecta. Estado de emergencia en Nueva York y Maryland. 375.000 evacuados. Fotos un antes y un  después en las playas.</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2012/10/28/huracan-sandy-tormenta-perfecta-estado-de-emergencia-en-nueva-york-y-maryland-375-000-evacuados-fotos-un-antes-y-un-despues-en-las-playas/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2012/10/28/huracan-sandy-tormenta-perfecta-estado-de-emergencia-en-nueva-york-y-maryland-375-000-evacuados-fotos-un-antes-y-un-despues-en-las-playas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 22:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[375.000]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[emergencia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[estado]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[evacuados]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[fotos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[huracan]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[maryland]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[nueva york]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[perfecta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sandy]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tormenta]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[El Huracán Sandy está a punto de convertirse en tormenta extratopical. Un frente frio proveniente del norte de EEUU interaccionara con Sandy, produciendo una ciclogenesis explosiva bestial. Las lluvias serán torrenciales y acompañadas de fuertes vientos. A esto hay que añadirle marea ciclonica, no solo por la tormenta, también porque hay luna llena y la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2012/10/28/huracan-sandy-tormenta-perfecta-estado-de-emergencia-en-nueva-york-y-maryland-375-000-evacuados-fotos-un-antes-y-un-despues-en-las-playas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<post_id>3818</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El huracán Sandy activa la alerta en Nueva  York y Nueva Jersey. Posible minigalerna el domingo en la Costa Malagueña.</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2012/10/27/el-huracan-sandy-activa-la-alerta-en-nueva-york-y-nueva-jersey-posible-minigalerna-el-domingo-en-la-costa-malaguena/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2012/10/27/el-huracan-sandy-activa-la-alerta-en-nueva-york-y-nueva-jersey-posible-minigalerna-el-domingo-en-la-costa-malaguena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 14:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[costa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[huracan]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malagueña.]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[minigalerna]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[nueva jersey]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[nueva york]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sandy]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes amigos de la meteo. No pensaba actualizar el blog, pero he recibido correos, de porque no había dicho nada de Sandy. Pero he estado tan liado con nuestra borrasca que se me paso.  Así que os presento a Sandy. Menudo bicharraco. &#160; &#160; Ha llegado a ser huracán categoría 2. A su paso [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2012/10/27/el-huracan-sandy-activa-la-alerta-en-nueva-york-y-nueva-jersey-posible-minigalerna-el-domingo-en-la-costa-malaguena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<post_id>3811</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
