<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis Escuderopeninsula &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/tag/peninsula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 05:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Una temprana y problemática dana. Por Ángel Rivera. Aviso especial por tormentas y lluvias</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2023/09/01/una-temprana-y-problematica-dana-por-angel-rivera-aviso-especial-por-tormentas-y-lluvias/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2023/09/01/una-temprana-y-problematica-dana-por-angel-rivera-aviso-especial-por-tormentas-y-lluvias/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 15:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[españa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lluvias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naranja]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[peninsula]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tormentas]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=38216</guid>
		<description><![CDATA[Muy buenas tardes, amigos de la meteo. Antes de dejaros con mi amigo Ángel Rivera, os pongo los avisos actualizados por lluvias y tormentas para el domingo en nuestra comunidad. De momento las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba no entran. Ceuta tampoco, pero si Melilla. &#160; &#160; &#160; Os aconsejo que leáis este post, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2023/09/01/una-temprana-y-problematica-dana-por-angel-rivera-aviso-especial-por-tormentas-y-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>38216</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afectará la masa de aire fría polar marítima a Andalucía?</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2023/01/13/como-afectara-la-masa-de-aire-fria-polar-maritima-a-andalucia/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2023/01/13/como-afectara-la-masa-de-aire-fria-polar-maritima-a-andalucia/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 07:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[baleares]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[españa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[invierno]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lluvias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[nieve]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[olas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[peninsula]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[temporal frio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[viento]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=35556</guid>
		<description><![CDATA[Muy buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete de la mañana en Málaga capital, mi estación registra 10.8 grados, una humedad del 81% y el viento sopla flojo de dirección variable. Antes de comentaros lo de la masa de aire polar, os doy la previsión para mañana sábado y el domingo. Sábado [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2023/01/13/como-afectara-la-masa-de-aire-fria-polar-maritima-a-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>35556</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Se forma la Tormenta Tropical Danielle, probable huracán. ¿Llegará a la península?</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2022/09/01/se-forma-la-tormenta-tropical-danielle-probable-huracan-llegara-a-la-peninsula/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2022/09/01/se-forma-la-tormenta-tropical-danielle-probable-huracan-llegara-a-la-peninsula/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 16:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<post_tag><![CDATA[danielle]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[españa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[huracan]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[peninsula]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tormenta]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tropical]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=34407</guid>
		<description><![CDATA[Muy buenas tardes, amigos de la meteo. Se forma la tormenta tropical Danielle, probable huracán, lo curioso de esta tormenta tropical es que se ha formado en una zona poco habitual, a 40º de latitud norte, en el Océano Atlántico. Por esta zona han pasado mucho huracanes, tormentas tropicales, para reintegrarse en la circulación general, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2022/09/01/se-forma-la-tormenta-tropical-danielle-probable-huracan-llegara-a-la-peninsula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>34407</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Ola de calor, dana. Siete provincias andaluzas en aviso por altas temperaturas.</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2022/07/10/ola-de-calor-dana-seis-provincias-andaluzas-en-aviso-por-altas-temperaturas/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2022/07/10/ola-de-calor-dana-seis-provincias-andaluzas-en-aviso-por-altas-temperaturas/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 06:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<post_tag><![CDATA[altas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[calor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[canarias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[españa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naranja]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ola]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[peninsula]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Rojo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[temperaturas]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=33844</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Reedito: siete provincias andaluzas en aviso por altas temperaturas Muy buenos días, amigos de la meteo. Antes de poneros los avisos para mañana lunes, os quiero comentar, que la ola de calor que comienza hoy domingo en la península y probablemente dure hasta el jueves o más, se debe a una dana. Os paso [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2022/07/10/ola-de-calor-dana-seis-provincias-andaluzas-en-aviso-por-altas-temperaturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>33844</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Última hora: Nota informativa de la AEMET, precipitaciones generalizadas y abundantes en la Península</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2022/03/11/ultima-hora-nota-informativa-de-la-aemet-precipitaciones-generalizadas-y-abundantes-en-la-peninsula/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2022/03/11/ultima-hora-nota-informativa-de-la-aemet-precipitaciones-generalizadas-y-abundantes-en-la-peninsula/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 13:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<post_tag><![CDATA[aemet]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hora]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lluvias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[peninsula]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sequia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ultima]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=32623</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes, amigos de la meteo.  La AEMET acaba de sacar una nota informativa. Precipitaciones generalizadas y abundantes en la Península Tras el paso de sucesivos frentes atlánticos que continuarán barriendo la Península de oeste a este durante el fin de semana, se espera que durante la tarde del domingo se desarrolle una nueva borrasca [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2022/03/11/ultima-hora-nota-informativa-de-la-aemet-precipitaciones-generalizadas-y-abundantes-en-la-peninsula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>32623</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El verano pasado España ha tenido un carácter «normal» en temperatura para el conjunto del país .</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2021/09/25/el-verano-pasado-en-espana-ha-tenido-un-caracter-normal-en-temperatura-para-el-conjunto-del-pais/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2021/09/25/el-verano-pasado-en-espana-ha-tenido-un-caracter-normal-en-temperatura-para-el-conjunto-del-pais/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 09:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<post_tag><![CDATA[avance]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[diario]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[españa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[peninsula]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sur]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[verano]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=31274</guid>
		<description><![CDATA[Hola de nuevo, amigos de la meteo. El verano 2021 (periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2021) ha tenido un carácter normal, con una temperatura media sobre la España peninsular de 22,1⁰C. En cuanto a precipitaciones, ha sido en su conjunto húmedo, con un valor de precipitación media [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2021/09/25/el-verano-pasado-en-espana-ha-tenido-un-caracter-normal-en-temperatura-para-el-conjunto-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>31274</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
