<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormentas y Rayos Jose Luis Escuderovaguada &#8211; Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/tag/vaguada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos</link>
	<description>El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 05:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Probables acumulados cada 24 horas del frente de mañana y la probable dana en la provincia de Málaga</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/12/09/probables-acumulados-cada-24-horas-del-frente-de-manana-y-la-probable-dana-en-la-provincia-de-malaga/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/12/09/probables-acumulados-cada-24-horas-del-frente-de-manana-y-la-probable-dana-en-la-provincia-de-malaga/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 07:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lluvias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vaguada]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=48066</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete de la mañana en Málaga capital, la estación de la Aemet del aeropuerto registra 7,4 ºC, los cielos están despejados y el viento sopla flojo de dirección variable. Ayer lunes, la temperatura máxima de la provincia malagueña se registró en Álora con 22,9 ºC; destacar [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/12/09/probables-acumulados-cada-24-horas-del-frente-de-manana-y-la-probable-dana-en-la-provincia-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>48066</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El magón y las nubes de retención protagonistas hoy lunes en Málaga. ¿Hay probabilidad de cambio de tiempo esta semana?</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/10/06/el-magon-y-las-nubes-de-retencion-protagonistas-hoy-lunes-en-malaga-hay-probabilidad-de-cambio-de-tiempo-esta-semana/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/10/06/el-magon-y-las-nubes-de-retencion-protagonistas-hoy-lunes-en-malaga-hay-probabilidad-de-cambio-de-tiempo-esta-semana/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 05:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vaguada]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=46684</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete de la mañana en Málaga capital, mi estación registra 22,8 ºC, los cielos están nubosos y el viento sopla flojo de componente este. A partir de primeras horas de la mañana se esperan rachas de moderadas a fuertes en las comarcas de Ronda y Antequera; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2025/10/06/el-magon-y-las-nubes-de-retencion-protagonistas-hoy-lunes-en-malaga-hay-probabilidad-de-cambio-de-tiempo-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>46684</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Llegan las primeras heladas a la provincia de Málaga. ¿A qué hora se prevén las precipitaciones mañana?</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/12/10/llegan-las-primeras-heladas-a-la-provincia-de-malaga-a-que-hora-se-preven-las-precipitaciones-manana/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/12/10/llegan-las-primeras-heladas-a-la-provincia-de-malaga-a-que-hora-se-preven-las-precipitaciones-manana/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 07:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[amarillo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[frio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lluvias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naranja]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[nieve]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vaguada]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=42728</guid>
		<description><![CDATA[Muy buenos días fresquitos, amigos de la meteo. Cuando son las ocho de la mañana en Málaga capital, la estación de la Aemet del aeropuerto ha registrado 5,8 ºC, los cielos están despejados y el viento sopla flojo de dirección variable; al no tener rachas fuertes de viento, la temperatura ha bajado. Además, la sensación [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/12/10/llegan-las-primeras-heladas-a-la-provincia-de-malaga-a-que-hora-se-preven-las-precipitaciones-manana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>42728</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Seguimiento vaguada retrógrada. Probables acumulados miércoles y jueves en la provincia de Málaga.</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/09/17/seguimiento-vaguada-retrograda-probables-acumulados-miercoles-y-jueves-en-la-provincia-de-malaga/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/09/17/seguimiento-vaguada-retrograda-probables-acumulados-miercoles-y-jueves-en-la-provincia-de-malaga/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 07:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naranja]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[previsión]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[retrograda]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tormentas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vaguada]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=41904</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. La temperatura mínima hoy en el aeropuerto ha sido de 19.7 ºC, los cielos están con altocúmulos castellanus y el viento sopla flojo de sur-sureste. Al final del post os pondré unas fotos y un vídeo del amanecer de hoy. La vaguada ya está afectando a algunas zonas del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/09/17/seguimiento-vaguada-retrograda-probables-acumulados-miercoles-y-jueves-en-la-provincia-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>41904</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Se esperan lluvias esta semana en la provincia de Málaga por la vaguada retrógrada?</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/09/16/se-esperan-lluvias-esta-semana-en-la-provincia-de-malaga-por-la-vaguada-retrograda/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/09/16/se-esperan-lluvias-esta-semana-en-la-provincia-de-malaga-por-la-vaguada-retrograda/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[amarillo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lluvias]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vaguada]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=41891</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las ocho de la mañana en Málaga capital, el Aeropuerto ha registrado una temperatura mínima de 19.8 °C, los cielos están poco nubosos y el viento sopla flojo de dirección variable. La temperatura del agua del mar es de 22 ºC, ha subido un poquito. ¿Se esperan [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/09/16/se-esperan-lluvias-esta-semana-en-la-provincia-de-malaga-por-la-vaguada-retrograda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>41891</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué dicen los modelos de precipitación para la provincia de Málaga? ¿Caerá mucho o poco con la vaguada?</title>
		<link>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/08/28/que-dicen-los-modelos-de-precipitacion-para-la-provincia-de-malaga-caera-mucho-o-poco-con-la-vaguada/</link>
		<comments>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/08/28/que-dicen-los-modelos-de-precipitacion-para-la-provincia-de-malaga-caera-mucho-o-poco-con-la-vaguada/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 05:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Escudero Gallegos</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[blog Tormenta y Rayos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[amarillo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[andalucia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aviso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dana]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[el tiempo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[malaga]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prediccion]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tormentas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vaguada]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/?p=41636</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, amigos de la meteo. Cuando son las siete menos cuarto de la mañana en Málaga capital, el aeropuerto registra 25 ºC, los cielos están poco nubosos y el viento sopla flojo de levante. La temperatura del agua del mar es de 27.1 ºC. Hoy se espera una máxima de 30 ºC y una [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariosur.es/tormentas-y-rayos/2024/08/28/que-dicen-los-modelos-de-precipitacion-para-la-provincia-de-malaga-caera-mucho-o-poco-con-la-vaguada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>41636</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
