El tiempo, Andalucía. Se confirma la borrasca ( Cabo de San Vicente, Golfo de Cádiz). Acumulados de lluvias en las provincias de Málaga, Granada, Almería. | Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero - Blog diariosur.es >

Blogs

Jose Luis Escudero Gallegos

Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero

El tiempo, Andalucía. Se confirma la borrasca ( Cabo de San Vicente, Golfo de Cádiz). Acumulados de lluvias en las provincias de Málaga, Granada, Almería.

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días amigos de la meteo. Son las seis y media de la mañana, mi estación en Málaga Capital registra 11,8 grados, los cielos están nubosos, y se han registrado precipitaciones débiles durante la pasada madrugada en la capital malagueña. En zonas del interior rondan entre los 2 y 5 litros, pero destaca Torrox con 8.

Hoy miércoles baja la probabilidad de precipitaciones a partir de esta mañana y toda la tarde noche en toda nuestra comunidad.  De haber algunas, se darían en la zona del Estrecho y zona montañosas orientales. 

Como os comento en el titulo del post, se confirma la borrasca que se situara entre el Cabo de San Vicente y Golfo de Cádiz.  La baja que ayer dejo buenos acumulados en Málaga, Granada y Almería esta dando la vuelta a la península, una vez llegue a Galicía bajara de latitud y se situara el viernes en el Cabo de San Vicente. Hay una probabilidad alta de que el sabado se situé en el Golfo de Cádiz. Fuente meteociel.

 

 

 

 

 

Mañana con más tiempo veremos como nos afectara esta borrasca. Lo más seguro es que a partir de mañana se activen avisos amarillos y naranjas para el viernes y el sabado en la zona occidental andaluza.

 

Os paso los acumulados que os prometí ayer de las provincias de Málaga, Granada, Almería. Fuente Red Hidrosur. De las tres estaciones que tiene la aemet en Málaga Capital, la que lleva más acumulado es la del puerto de momento, con 45,2.

MÁLAGA

ESTACIÓN SENSOR FECHA NOMBRE ACUMULADO (l/m2)
1 SIERRA MIJAS (MA) 001P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 59,70
6 LOS REALES (MA) 006P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 87,60
12 MAJADA DE LAS LOMAS (MA) 012P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 71,90
13 RÍO GENAL (JUBRIQUE) (MA) 013P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 83,20
14 PUJERRA (MA) 014P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 94,50
15 CUEVAS DEL BECERRO (MA) 015P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 37,10
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) 016P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 53,10
17 OJEN (MA) 017P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 77,80
18 EL TORCAL (MA) 018P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 47,40
19 EMBALSE DE CASASOLA (MA) 019P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 43,70
20 EMBALSE DEL LIMONERO (MA) 020P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 39,90
21 DEPURADORA DEL ATABAL (MA) 021P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 40,80
22 MÁLAGA – PALACIO DE LA TINTA (MA) 022P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 43,30
24 DEPURADORA DE MARBELLA (MA) 024P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 58,20
25 SANTÓN PITAR (MA) 025P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 53,50
26 CAÑETE LA REAL (MA) 026P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 17,40
27 RONDA (MA) 027P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 35,50
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) 028P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 31,10
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) 029P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 35,20
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) 031P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 37,10
32 REPETIDOR LA ENCANTADA (MA) 032P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 46,70
33 CANAL DE LA ENCANTADA (MA) 033P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 35,90
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 034P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 45,30
35 COÍN (MA) 035P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 24,70
36 ALCAUCÍN (MA) 036P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 58,60
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) 037P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 44,10
38 RÍO GUADALHORCE (CARTAMA) (MA) 038P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 31,90
39 VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MA) 039P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 72,50
40 CASARABONELA (MA) 040P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 48,20
41 COLMENAR (MA) 041P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 58,90
42 ALFARNATEJO (MA) 042P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 71,30
43 RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) 043P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 47,40
44 TORROX (MA) 044P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 51,10
46 RIO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) 046P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 35,40
101 LA ARAÑA (MA) 101P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 59,20
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 103P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 73,80
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 104P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIÓMETRO 50,30
105 LAS GOLONDRINAS (MA) 105P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIÓMETRO 36,80
125 DEPURADORA DEL TRAPICHE (MA) 125P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 46,40
126 FAHALA (MA) 126P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 37,40
127 RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) 127P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIÓMETRO 21,10
128 RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) 128P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIÓMETRO 33,60
129 RIO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) 129P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 17,10
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 130P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIÓMETRO 54,50
57 BAYARCAL (AL) 057P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 88,90
58 EMBALSE DE BENINAR (AL) 058P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 53,00
68 PUERTO DE LA RAGUA (AL) 068P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 21,30
71 CASTALA (AL) 071P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 56,10
75 SIERRA ALHAMILLA (AL) 075P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 35,20
76 SIERRA DE GADOR (AL) 076P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 29,90
77 FELIX (AL) 077P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 56,90
78 PUNTA SABINAR (AL) 078P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 22,90
79 CANAL BENINAR-AGUADULCE (AL) 079P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 46,00
80 SIERRA DE LOS FILABRES (AL) 080P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 7,00
81 ORIA (AL) 081P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 40,00
82 TAHAL (AL) 082P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 40,90
83 SIERRA ALMAGRO (AL) 083P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 9,20
84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA (AL) 084P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 10,70
85 RÍO ALMANZORA (CANTORIA) (AL) 085P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 31,10
86 RÍO ALMANZORA (SERÓN) (AL) 086P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 38,90
87 ALBOX (AL) 087P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 25,40
88 EL SALTADOR (AL) 088P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 10,50
89 ALMERIA (AL) 089P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 27,40
90 RÍO ANDARAX (TERQUE) (AL) 090P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 32,10
91 OHANES (AL) 091P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 39,20
92 FIÑANA (AL) 092P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 33,60
93 RAMBLA DE TABERNAS (AL) 093P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 31,10
94 GERGAL (AL) 094P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 30,80
95 VELEFIQUE (AL) 095P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 37,80
96 SORBAS (AL) 096P01 20/11/16 00:00 – 23/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 16,90
ESTACIÓN SENSOR FECHA NOMBRE ACUMULADO (l/m2)
47 LUJAR (GR) 047P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 89,60
48 LA CABRA MONTÉS (GR) 048P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 88,40
49 RÍO VERDE (CAZULAS) (GR) 049P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 87,40
50 VELEZ DE BENAUDALLA (GR) 050P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 69,70
51 EMBALSE DE RULES (GR) 051P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 78,10
52 AZUD DE VELEZ (GR) 052P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 73,90
53 PARTIDOR DE CAÑIZARES (GR) 053P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 66,80
54 AZUD DEL VÍNCULO (GR) 054P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 65,10
55 PADUL (GR) 055P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 47,00
59 MURTAS (GR) 059P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 73,70
60 MOTRIL (GR) 060P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO. 65,60
61 LOS GUAJARES (GR) 061P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 107,30
62 CERRO CAÑUELO (GR) 062P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 94,40
63 ALBUÑUELAS (GR) 063P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 65,10
64 EMBALSE DE BEZNAR (GR) 064P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 57,40
65 LANJARÓN (GR) 065P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 52,30
66 CAPILEIRA (GR) 066P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 111,40
67 RÍO TREVELEZ (GR) 067P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 103,10
69 RÍO GUADALFEO (ALMEGÍJAR) (GR) 069P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIÓMETRO 68,60
72 ALBUÑOL (GR) 072P01 21/11/16 00:00 – 24/11/16 00:00 PLUVIOMETRO 48,60

El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO

Sobre el autor


noviembre 2016
MTWTFSS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930