El tiempo en Málaga. Acumulados de lluvias. Borrasca Irene | Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero - Blog diariosur.es >

Blogs

Jose Luis Escudero Gallegos

Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero

El tiempo en Málaga. Acumulados de lluvias. Borrasca Irene

288372_2043037554516_7043889_o

Buenos dias amigos de la meteo. Cuándo son las siete y media de la mañana en Málaga Capital mi estación registra 13.9 grados, los cielos están despejados y el viento (aunque parezca raro) en calma. El viento de componente oeste nos da una tregua durante toda la semana, en su lugar soplaran de componente este flojo en la capital malagueña, entre el jueves y el viernes pueden darse algunas rachas moderadas. Donde si soplará con rachas muy fuertes a partir de mañana y hasta el viernes es el Estrecho, Cádiz, Ceuta y costa más occidental malagueña. Os paso las temperaturas máximas previstas para hoy martes y mañana miércoles en nuestra comunidad.

12

 

Tenemos desde ayer nuevo nombre para una borrasca, se llama Irene. Esta borrasca es la que tuvo un proceso de ciclogénesis explosiva el pasado domingo. A nosotros solo nos podrá afectar la mar de fondo al noroeste de la península. Será Irlanda e Inglaterra las que de momento registren fuertes rachas de viento. Si en lo que queda de primavera se forma otra, se llamará Jose.

Os paso una imagen que guarde ayer del visible del dundee y el mapa de superficie previsto para hoy por la aemet.

2018_4_16_1800_msg4_13_s2_grid

captura

 

Aquí tenéis primeramente los datos de la Red Hidrosur, a continuación los de meteoclimatic y por último el acumulado que lleva el Aeropuerto de Málaga desde Enero.

RED HIDROSUR PROVINCIA DE MÁLAGA

Os paso los acumulados desde que comenzó este temporal de lluvias en nuestra provincia. Primero del 26 de febrero al 26 de marzo. Y del 27 de marzo hasta el 16 de abril.

DESTACAR EN TODO EL PERIODO EL ACUMULADO DE PUJERRA CON MÁS DE 700 LITROS, SIN CONTAR EL MES DE ENERO Y PRIMEROS DE FEBRERO.

DESDE EL 26 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO

1 SIERRA MIJAS  (MA) 26/02/18  26/03/18 PLUVIOMETRO 297,5

 

6 LOS REALES (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 546,4

 

12 MAJADA DE LAS LOMAS (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 515,8
13 RIO GENAL (JUBRIQUE) (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 569,9
14 PUJERRA (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 619,4
15 CUEVAS DEL BECERRO (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 456,9
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 331,5
17 OJEN (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 377,2
18 EL TORCAL (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 251,1
19 EMBALSE DE CASASOLA (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 178,2
20 EMBALSE DEL LIMONERO (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 178,2
21 DEPURADORA DEL ATABAL (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 159,2
22 MÁLAGA – PALACIO DE LA TINTA (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 180,6
24 DEPURADORA DE MARBELLA (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 276,7
25 SANTO PITAR (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 274,6
26 CAÑETE LA REAL (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 358,3
27 RONDA (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 386,8
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 215,7
29 EMBALSE DEL  GUADALTEBA (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 156,5
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 178,8
32 REPETIDOR LA ENCANTADA (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 147,4
33 CANAL DE LA ENCANTADA (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 175,6
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 181,2
35 CO͍N (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 203,5
36 ALCAUC͍N (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 271,3
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 243,4
38 R͍O GUADALHORCE (CARTAMA) (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 150,5
39 VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 283,6
40 CASARABONELA (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 199,3
41 COLMENAR (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 236,7
42 ALFARNATEJO (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 334,1
43 RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 292,2
44 TORROX (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 175,3
45 TORRE DEL MAR (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 233,9
46 RIO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 149,2
101 LA ARAÑA (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 187,6
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 724,1
104 R͍O GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 268,4
105 LAS GOLONDRINAS (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 123,9
125 DEPURADORA DEL TRAPICHE (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 286,8
126 FAHALA (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 151,4
127 RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIÓMETRO 171
128 RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 180,5
129 RIO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) 26/02/18  26/03/18  PLUVIOMETRO 198,4
130 R͍O GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 26/02/18 26/03/18  PLUVIOMETRO 238,1

DEL 27 DE MARZO AL 16 DE ABRIL

 

1 SIERRA MIJAS  (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIÓMETRO 77,2
6 LOS REALES (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIÓMETRO 72,8
12 MAJADA DE LAS LOMAS (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIÓMETRO 137,7
13 RIO GENAL (JUBRIQUE) (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 137,4
14 PUJERRA (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIOMETRO 115,1
15 CUEVAS DEL BECERRO (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 85,1
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 72,4
17 OJEN (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIOMETRO 132,1
18 EL TORCAL (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIOMETRO 73,9
19 EMBALSE DE CASASOLA (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIOMETRO 32,1
20 EMBALSE DEL LIMONERO (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIOMETRO 27,1
21 DEPURADORA DEL ATABAL (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIOMETRO 23,7
22 MÁLAGA – PALACIO DE LA TINTA (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIOMETRO 23,4
24 DEPURADORA DE MARBELLA (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIOMETRO 61,7
25 SANTO PITAR (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 47,6
26 CAÑETE LA REAL (MA) 27/03/1816/04/18  PLUVIOMETRO 70,7
27 RONDA (MA) 27/03/18 – 16/04/18  PLUVIOMETRO 73,1
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIOMETRO 39,6
29 EMBALSE DEL  GUADALTEBA (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIOMETRO 39,4
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 35,4
32 REPETIDOR LA ENCANTADA (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 43
33 CANAL DE LA ENCANTADA (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 51,5
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 27/03/18 – 16/04/18  PLUVIOMETRO 51,7
35 COÍN (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIOMETRO 100,5
36 ALCAUCIN (MA) 27/03/18 – 16/04/18  PLUVIOMETRO 38,4
37 EMBALSE DE LA VI´ÑUELA (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 31,2
38 RÍO GUADALHORCE (CARTAMA) (MA) 27/03/1816/04/18  PLUVIOMETRO 57,4
39 VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 71
40 CASARABONELA (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 64,3
41 COLMENAR (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIOMETRO 48,4
42 ALFARNATEJO (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 71,7
43 RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 46,7
44 TORROX (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 21,3
45 TORRE DEL MAR (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 29,7
46 RIO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) 27/03/1816/04/18  PLUVIOMETRO 45,2
101 LA ARAÑA (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 26,6
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIOMETRO 143,5
104 R͍O GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIMETRO 83,6
105 LAS GOLONDRINAS (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIÓMETRO 50,6
125 DEPURADORA DEL TRAPICHE (MA) PLUVIOMETRO 34,4
126 FAHALA (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIOMETRO 45,6
127 R͍O GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIÓMETRO 33,4
128 RÍO TURUN (ARDALES) (MA) 27/03/18  16/04/18  PLUVIÓMETRO 40,7
129 RIO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) 27/03/16/04/18  PLUVIOMETRO 38,1
130 R͍O GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 27/03/18 16/04/18  PLUVIÓMETRO 44,2

 

ACUMULADOS RED METEOCLOMATIC EN MÁLAGA EN LO QUE VA DE AÑO.

Destacar el Colmenar Las Buitreras con 774 litros

 

ll

Y por último os pongo el acumulado que lleva el Aeropuerto de Málaga desde que comenzó el año, 320 litros.

Poco más que contar, os dejo con una foto de archivo que no tiene que ver nada con la meteo, aunque si indirectamente. Los animales desde hace un mes están despertando de su letargo.

Con esta foto me dieron en el año 2009 el primer premio fotográfico Parque Natural Montes de Málaga.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

El TERRAL NO VIENE DE ÁFRICA. ! QUE ABURRIDA SERIA LA VIDA SI TUVIÉRAMOS QUE SUFRIR MONÓTONOS CIELOS DESPEJADOS DÍA TRAS DÍA ( Gavin Pretor) ! BLOG TORMENTA Y RAYOS . JOSE LUIS ESCUDERO

Sobre el autor


abril 2018
MTWTFSS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30