Buenos días, amigos de la meteo.
Como todavía no está claro cómo afectará la probable dana a la provincia de Málaga y al conjunto de Andalucía, os comparto el número de días en los que se superaron los 30 °C en la estación del Aeropuerto de Málaga durante el verano pasado. Al ver la cifra, casi me entra depresión.
Espero que este verano tengamos menos jornadas de este tipo. Lo más llamativo es que, si os fijáis en las temperaturas máximas, muchas de ellas superaron los 32 y 33 °C. A esto hay que añadir la elevada humedad, que incrementa la sensación térmica y hace que el calor resulte aún más intenso.
Las máximas superiores a 35 °C se debieron principalmente a episodios de terral.
A lo largo de los tres meses considerados, se contabilizaron un total de 77 días con temperaturas superiores a los 30 ºC. Este dato refleja una elevada incidencia de jornadas cálidas, lo que indica que las condiciones térmicas fueron significativamente altas durante buena parte del periodo de estudio. La persistencia de estas temperaturas sugiere una situación de calor prolongado y una notable frecuencia de episodios de temperaturas extremas debidas al CC.
Tomando como referencia el periodo 1991-2020, junio presenta una media de 7 días por encima de los 30 °C, julio 17 días y los 19 días de agosto. La temperatura del agua del mar está influyendo de forma importante en lo que está sucediendo.
Fuente Aemet Aeropuerto de Málaga.
Diecinueve días con más de 30 ºC
| 01-06-2025 | 30,9 |
| 02-06-2025 | 29,4 |
| 03-06-2025 | 31,1 |
| 04-06-2025 | 29,7 |
| 05-06-2025 | 25,7 |
| 06-06-2025 | 27,4 |
| 07-06-2025 | 27,9 |
| 08-06-2025 | 30,5 |
| 09-06-2025 | 27 |
| 10-06-2025 | 29,4 |
| 11-06-2025 | 30,4 |
| 12-06-2025 | 32,9 |
| 13-06-2025 | 28,3 |
| 14-06-2025 | 28,7 |
| 15-06-2025 | 29,6 |
| 16-06-2025 | 30,4 |
| 17-06-2025 | 31,9 |
| 18-06-2025 | 32,5 |
| 19-06-2025 | 33,7 |
| 20-06-2025 | 35,9 |
| 21-06-2025 | 33,7 |
| 22-06-2025 | 33,2 |
| 23-06-2025 | 33,5 |
| 24-06-2025 | 30,4 |
| 25-06-2025 | 37,2 |
| 26-06-2025 | 32,2 |
| 27-06-2025 | 29,9 |
| 28-06-2025 | 31,8 |
| 29-06-2025 | 33,7 |
| 30-06-2025 | 33,3 |
Veintinueve días con más de 30 ºC
| 01-07-2025 | 33,3 |
| 02-07-2025 | 32,8 |
| 03-07-2025 | 31,1 |
| 04-07-2025 | 32,1 |
| 05-07-2025 | 32,6 |
| 06-07-2025 | 34,5 |
| 07-07-2025 | 31,5 |
| 08-07-2025 | 31,6 |
| 09-07-2025 | 31,3 |
| 10-07-2025 | 31,9 |
| 11-07-2025 | 34,3 |
| 12-07-2025 | 32,6 |
| 13-07-2025 | 30,9 |
| 14-07-2025 | 31 |
| 15-07-2025 | 32,6 |
| 16-07-2025 | 31,1 |
| 17-07-2025 | 31,9 |
| 18-07-2025 | 41 |
| 19-07-2025 | 38,1 |
| 20-07-2025 | 39,2 |
| 21-07-2025 | 37,5 |
| 22-07-2025 | 30,3 |
| 23-07-2025 | 31,9 |
| 24-07-2025 | 28,7 |
| 25-07-2025 | 30,3 |
| 26-07-2025 | 29,4 |
| 27-07-2025 | 30,1 |
| 28-07-2025 | 30,3 |
| 29-07-2025 | 30,1 |
| 30-07-2025 | 30,6 |
| 31-07-2025 | 31 |
Veintinueve días con más de 30 ºC
| 01-08-2025 | 29,5 |
| 02-08-2025 | 30,3 |
| 03-08-2025 | 32,7 |
| 04-08-2025 | 31,2 |
| 05-08-2025 | 31,4 |
| 06-08-2025 | 32,4 |
| 07-08-2025 | 33 |
| 08-08-2025 | 31,3 |
| 09-08-2025 | 32,1 |
| 10-08-2025 | 30,9 |
| 11-08-2025 | 31,1 |
| 12-08-2025 | 33,9 |
| 13-08-2025 | 34,8 |
| 14-08-2025 | 34,3 |
| 15-08-2025 | 34,5 |
| 16-08-2025 | 34,6 |
| 17-08-2025 | 35,1 |
| 18-08-2025 | 35,5 |
| 19-08-2025 | 38,6 |
| 20-08-2025 | 37,3 |
| 21-08-2025 | 30,4 |
| 22-08-2025 | 28,4 |
| 23-08-2025 | 30,2 |
| 24-08-2025 | 31,5 |
| 25-08-2025 | 35 |
| 26-08-2025 | 34,8 |
| 27-08-2025 | 37,8 |
| 28-08-2025 | 33 |
| 29-08-2025 | 34,7 |
| 30-08-2025 | 33,6 |
| 31-08-2025 | 35,9 |